DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | LOA KULU | SUNGAI PAYANG | 001 | 27 | 22 | 49 |
2 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | LOA KULU | SUNGAI PAYANG | 002 | 116 | 95 | 211 |
3 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | LOA KULU | SUNGAI PAYANG | 003 | 106 | 99 | 205 |
4 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | LOA KULU | SUNGAI PAYANG | 004 | 145 | 119 | 264 |
5 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | LOA KULU | SUNGAI PAYANG | 005 | 141 | 130 | 271 |
6 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | LOA KULU | SUNGAI PAYANG | 006 | 149 | 137 | 286 |
7 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | LOA KULU | SUNGAI PAYANG | 007 | 120 | 101 | 221 |
8 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | LOA KULU | SUNGAI PAYANG | 008 | 85 | 78 | 163 |
9 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | LOA KULU | SUNGAI PAYANG | 009 | 104 | 78 | 182 |
10 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | LOA KULU | SUNGAI PAYANG | 010 | 55 | 38 | 93 |
TOTAL |